Dimensões | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Comprimento total | 24.2 m | 79’5” FTS |
Comprimento da linha de água | 23 m | 75,3 FTS |
Calado | 1,9 m | 6’3” FTS |
Boca normal | 6,05 m | 19’1” FTS |
Boca máxima (Decks Abertos) | 7,85 m | 25’9” FTS |
Combustível e Água | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Capacidade de combustível | 6.200 L | 1,637 US Gallons |
Capacidade de água doce | 1.800 L | 476 US Gallons |
Capacidade do tanque de águas negras | 500 L | 132 US Gallons |
Acomodações | Capacidade |
---|---|
Cabines | 4 +1 |
Leitos | 8 + 4 |
Banheiros | 4 +1 |
Motorização |
---|
Designer |
---|
By Paolo Ferragni |