Dimensões | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Comprimento total | 17,44 m | 57,3 FTS |
Comprimento da linha de água | 15,85 m | 52 FTS |
Calado | 1,23 m | 4 FTS |
Boca normal | 4,77 m | 15,8 FTS |
Boca máxima (Decks Abertos) | 6,60 m | 21,8 FTS |
Combustível e Água | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Capacidade de combustível | 1.900 L | 501 US Gallons |
Capacidade de água doce | 530 L | 140 US Gallons |
Capacidade do tanque de águas negras | 110 L | 29 US Gallons |
Acomodações | Capacidade |
---|---|
Cabines | 1 + 1 (OPT) |
Leitos | 2 + 2 (OPT) |
Banheiros | 1 + 1 (OPT) |
Motorização |
---|
Designer |
---|
By Paolo Ferragni |