Dimensões | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Comprimento total | 15,86 m | 52 FTS |
Comprimento da linha de água | 14,64 m | 48 FTS |
Calado | 1,27 m | 4,2 FTS |
Boca normal | 4,40 m | 14,5 FTS |
Boca máxima (Decks Abertos) | 6,20 m | 20,3 FTS |
Combustível e Água | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Capacidade de combustível | 1.600 L | 422 US Gallons |
Capacidade de água doce | 670 L | 176 US Gallons |
Capacidade do tanque de águas negras | 110 L | 29 US Gallons |
Acomodações | Capacidade |
---|---|
Cabines | 3 |
Leitos | 6 +1 (OPT) |
Banheiros | 2 |
Motorização |
---|
Designer |
---|
By Paolo Ferragni |